miércoles, 21 de octubre Motril
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Granada
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Granada

2000 – 2023 · 24 datos 6 de 8 · Regiones de Andalucía Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Granada · Andalucía · España · Unión Europea
+40 % desde 2013
Granada Andalucía España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Granada
22.200 €
Andalucía
24.500 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Granada · 2000 – 2023
Último valor 22.200 € · 2023
Primer valor 10.600 € · 2000
Máximo 22.200 € · 2023
Mínimo 10.600 € · 2000
Cambio medio +3,3 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoGranadaCambio AndalucíaEspañaUnión Europea
2023provisional 22.200 € +7,8 % 23.200 € 31.000 € 38.400 €
2022 20.600 € +9,6 % 21.600 € 28.800 € 36.100 €
2021 18.800 € +8,7 % 19.600 € 26.100 € 33.300 €
2020 17.300 € −9,4 % 17.800 € 23.900 € 30.500 €
2019 19.100 € +3,8 % 19.700 € 26.600 € 31.700 €
2018 18.400 € +3,4 % 19.300 € 26.000 € 30.600 €
2017 17.800 € +2,3 % 18.700 € 25.200 € 29.700 €
2016 17.400 € +0,6 % 17.900 € 24.200 € 28.500 €
2015 17.300 € +5,5 % 17.500 € 23.400 € 27.800 €
2014 16.400 € +3,1 % 16.600 € 22.400 € 26.800 €
2013 15.900 € −0,6 % 16.400 € 22.000 € 26.300 €
2012 16.000 € −1,8 % 16.600 € 22.200 € 26.000 €
2011 16.300 € −0,6 % 17.300 € 22.900 € 25.900 €
2010 16.400 € −1,2 % 17.600 € 23.100 € 25.100 €
2009 16.600 € −5,1 % 17.700 € 23.100 € 24.200 €
2008 17.500 € +1,2 % 18.600 € 24.200 € 25.400 €
2007 17.300 € +5,5 % 18.500 € 23.800 € 24.700 €
2006 16.400 € +11 % 17.600 € 22.700 € 23.300 €
2005 14.800 € +5,0 % 16.600 € 21.300 € 22.100 €
2004 14.100 € +5,2 % 15.600 € 20.100 € 21.300 €
2003 13.400 € +7,2 % 14.600 € 19.000 € 20.400 €
2002 12.500 € +8,7 % 13.600 € 18.100 € 19.900 €
2001 11.500 € +8,5 % 12.800 € 17.200 € 19.300 €
2000 10.600 € 11.900 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Andalucía

2023 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioPIB por habitante
1 Sevilla 24.900 €
2 Huelva 24.600 €
3 Almería 24.100 €
4 Málaga 23.400 €
5 Córdoba 22.200 €
6 Granada 22.200 €
7 Cádiz 21.300 €
8 Jaén 21.100 €

Fuente: Eurostat, 2023

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.